Hay que nombrar en primer lugar que el equipo de Aragón logró la cuarta posición en el medallero por equipos, al igual que en puntos por equipos, consiguiendo 151. También tenemos que reseñar que la nadadora zaragozana María fue la primera clasificada en el medallero por equipos habiendo conseguido seis medallas.
A continuación os muestro las marcas de los nadadores:
MARÍA:
PRUEBA | MARCA |
25 MARIPOSA | 0:18:69 |
50 ESPALDA | 0:50:86 |
25 LIBRES | 0:17:49 |
100 LIBRES | 1:32:05 |
25 ESPALDA | 0:22:98 |
25 BRAZA | 0:26:88 |
50 LIBRES | 0:39:96 |
Consiguió medalla de plata en 100 libres y 25 braza, medalla de oro en 50 espalda, 25 libres, 25 espalda y 50 libres, y no consiguió la de oro en 25 mariposa porque no había más participantes, que si no hubiera vuelto a arrasar.
DANIEL M:
PRUEBA | MARCA |
50 ESPALDA | 1:14:95 |
25 LIBRES | 0:30:60 |
25 ESPALDA | 0:34:93 |
25 BRAZA | 0:31:43 |
50 LIBRES | 1:04:51 |
Consiguió la medalla de plata en 25 espalda y la de bronce en 25 braza.
DANIEL S:
PRUEBA | MARCA |
50 ESPALDA | 1:21:53 |
25 LIBRES | 0:25:33 |
25 ESPALDA | 0:34:02 |
50 LIBRES | 1:00:91 |
Alcanzó la medalla de bronce en 25
libres.
libres.
CARMEN:
PRUEBA | MARCA |
100 BRAZA | DESCALIFICADA |
100 LIBRES | 2:11:33 |
100 ESPALDA | 2:36:56 |
Fue descalificada en 100 braza (como de costumbre) por sacar los pies del agua.
En la prueba de relevos el resultado fue el siguiente:
NADADOR | PARCIAL |
DANIEL M | 1:08:38 |
CARMEN | 2:11:20 |
DANIEL S | 3:13:71 |
MARÍA | 3:52:48 |
Como os dije en la anterior entrada, en esta prueba se llegó en tercera posición.
No hay comentarios:
Publicar un comentario